Pre lepší výber tej správnej veľkosti
Dĺžka chodidla (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 4, | 41 | 41,5 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Dĺžka chodidla (cm) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
(veľkosti sa môžu líšiť v závislosti od značiek)
EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm (modno point) | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 5 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
EU | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 9 | 9,5 | 48,5 | 49 |
mm (modno point) | 280 | 285 | 290 | 290 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Veľkostná tabuľka pre rukavice ZIENER
Veľkosť rukavice | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod dlane (cm) | 15,2 | 16,5 | 17,8 | 19 | 20,3 | 21,6 | 22,8 | 24,1 | 25,4 | 26,6 | 27,9 |